COVID-19: La Conselleria de Salut i Consum publica les dades d’incidència de coronavirus per municipis

Palma, amb 1.009 casos detectats fins ahir, és el municipi amb més persones contagiades. No s’ha diagnosticat cap infecció per SARS-CoV-2 entre els residents de nou municipis.

La Conselleria de Salut i Consum ha fet públiques avui les dades d’afectació de SARS-CoV-2 per municipis. Segons les dades de la Direcció General de Salut Pública i Participació, el terme municipal on s’han registrat més casos ha estat Palma, on es concentren 1.009 dels casos detectats a les Illes Balears fins ahir diumenge, seguit de Calvià, amb 90 casos, Eivissa amb 70 i Marratxí amb 69.

En la comparativa proporcional, és a dir el nombre de casos per cada 10.000 habitants, el que registra més incidència és Sant Joan, a Mallorca, amb 37,95 contagis per cada 10.000 habitants, seguit des Mercadal, amb una taxa de 37,71 i Costitx amb 31,06.

Les Illes Balears registraven, fins ahir diumenge, una taxa de 15,55 casos per cada 10.000 persones empadronades.

 

Illa   Municipi Població Total casos  Taxa per 10.000 hab.
Menorca 07002 Alaior 9.065 4 4,41
Mallorca 07001 Alaró 5-572 8 14,36
Mallorca 07003 Alcúdia 20.241 18 8,89
Mallorca 07004 Algaida 5.642 8 14,18
Mallorca 07005 Andratx 11.271 7 6,21
Mallorca 07901 Ariany 868 2 23,04
Mallorca 07006 Artà 7.845 4 5,10
Mallorca 07007 Banyalbufar 515 1 19,42
Mallorca 07008 Binissalem 8.567 10 11,67
Mallorca 07009 Búger 1.050 2 19,05
Mallorca 07010 Bunyola 6.809 11 16,16
Mallorca 07011 Calvià 50.559 90 17,80
Mallorca 07012 Campanet 2.640 1 3,79
Mallorca 07013 Campos 10.862 10 9,21
Mallorca 07014 Capdepera 11.868 8 6,74
Menorca 07064 Castell, es 7.434 4 5,38
Menorca 07015 Ciutadella de Menorca 29.840 16 5,36
Mallorca 07016 Consell 4.053 4 9,87
Mallorca 07017 Costitx 1.288 4 31,06
Mallorca 07018 Deià 617 0 0,00
Eivissa 07026 Eivissa 49.783 70 14,06
Mallorca 07019 Escorca 212 0 0,00
Mallorca 07020 Esporles 5.062 4 7,90
Mallorca 07021 Estellencs 315 0 0,00
Mallorca 07022 Felanitx 17.780 17 9,56
Menorca 07023 Ferreries 4.777 0 0,00
Formentera 07024 Formentera 12.111 4 3,30
Mallorca 07025 Fornalutx 660 0 0,00
Mallorca 07027 Inca 33.319 38 11,40
Mallorca 07028 Lloret de Vistalegre 1.372 0 0,00
Mallorca 07029 Lloseta 5.988 2 3,34
Mallorca 07030 Llubí 2.273 3 13,20
Mallorca 07031 Llucmajor 36.914 38 10,29
Mallorca 07033 Manacor 43.808 50 11,41
Mallorca 07034 Mancor de la Vall 1.509 1 6,63
Menorca 07032 Maó 29.040 41 14,12
Mallorca 07035 Maria de la Salut 2.227 2 8,98
Mallorca 07036 Marratxí 37.193 69 18,55
Menorca 07037 Mercadal, es 5.038 19 37,71
Menorca 07902 Migjorn Gran, es 1.405 1 7,12
Mallorca 07038 Montuïri 2.912 6 20,60
Mallorca 07039 Muro 7.085 6 8,47
Mallorca 07040 Palma 416.065 1009 24,25
Mallorca 07041 Petra 2.860 0 0,00
Mallorca 07044 Pobla, sa 13.475 9 6,68
Mallorca 07042 Pollença 16.283 5 3,07
Mallorca 07043 Porreres 5.502 6 10,91
Mallorca 07045 Puigpunyent 2.012 0 0,00
Mallorca 07059 Salines, ses 4.960 3 6,05
Eivissa 07046 Sant Antoni de Portmany 26.306 8 3,04
Mallorca 07049 Sant Joan 2.108 8 37,95
Eivissa 07050 Sant Joan de Labritja 6.397 4 6,25
Eivissa 07048 Sant Josep de sa Talaia 27.413 31 11,31
Mallorca 07051 Sant Llorenç des Cardassar 8.431 11 13,05
Menorca 07052 Sant Lluís 6.798 9 13,24
Mallorca 07053 Santa Eugènia 1.561 0 0,00
Eivissa 07054 Santa Eulària des Riu 38.015 40 10,52
Mallorca 07055 Santa Margalida 12.485 10 8,01
Mallorca 07056 Santa Maria del Camí 7.375 11 14,92
Mallorca 07057 Santanyí 12.237 4 3,27
Mallorca 07058 Selva 4.014 6 14,95
Mallorca 07047 Sencelles 3.290 3 9,12
Mallorca 07060 Sineu 3.862 5 12,95
Mallorca 07061 Sóller 13.705 10 7,30
Mallorca 07062 Son Servera 11.568 9 7,78
Mallorca 07063 Valldemossa 1.969 1 5,08
Mallorca 07065 Vilafranca de Bonany 3.380 2 5,92
I. Balears Balears 1.149.460 1.787 15,55

 

*Informació extreta de http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/9445590

6 pensaments a “COVID-19: La Conselleria de Salut i Consum publica les dades d’incidència de coronavirus per municipis

Respon a antoni font Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.