Ja han comunicat els resultats de les votacions a les Corts Generals del nostre municipi.
La bona notícia, l’augment de votants comparat amb el 2011( 3322 vots ) i la mala notícia, el 36,42% d’abstenció.
Ja han comunicat els resultats de les votacions a les Corts Generals del nostre municipi.
La bona notícia, l’augment de votants comparat amb el 2011( 3322 vots ) i la mala notícia, el 36,42% d’abstenció.
Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.
Galeta | Durada | Descripció |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-altres | 11 months | Aquesta cookie la defineix el complement de consentiment de cookies de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Altres". |
cookielawinfo-checkbox-analitica | 11 months | Aquesta cookie la defineix el complement de consentiment de cookies de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Analítica". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie s’estableix mitjançant el consentiment de cookies del GDPR per registrar el consentiment de l’usuari per a les cookies de la categoria "Funcionals". |
cookielawinfo-checkbox-necessaries | 11 months | Aquesta cookie la defineix el complement de consentiment de cookies de GDPR. Les cookies s’utilitzen per emmagatzemar el consentiment de l’usuari per a les cookies de la categoria “Necessàries”. |
cookielawinfo-checkbox-rendiment | 11 months | Aquesta cookie la defineix el complement de consentiment de cookies de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Rendiment". |
viewed_cookie_politica | 11 months | La cookie la defineix el complement de consentiment de cookies de GDPR i s’utilitza per emmagatzemar si l’usuari ha consentit o no l’ús de cookies. No emmagatzema cap dada personal. |
Bona feina!