Amb un 60,81% de participació, en el municipi de Sant Llorenç des Cardassar els resultats electorals han estat els següents:
- PP: 39,25%.
- PODEMOS: 23,68%.
- PSOE: 18,47%.
- C’s: 11,55%.
- SI: 3,19%.
- PACMA: 1,66%.
- Altres: 0,96%.
Amb un 60,81% de participació, en el municipi de Sant Llorenç des Cardassar els resultats electorals han estat els següents:
Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.
Galeta | Durada | Descripció |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-altres | 11 months | Aquesta cookie la defineix el complement de consentiment de cookies de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Altres". |
cookielawinfo-checkbox-analitica | 11 months | Aquesta cookie la defineix el complement de consentiment de cookies de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Analítica". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie s’estableix mitjançant el consentiment de cookies del GDPR per registrar el consentiment de l’usuari per a les cookies de la categoria "Funcionals". |
cookielawinfo-checkbox-necessaries | 11 months | Aquesta cookie la defineix el complement de consentiment de cookies de GDPR. Les cookies s’utilitzen per emmagatzemar el consentiment de l’usuari per a les cookies de la categoria “Necessàries”. |
cookielawinfo-checkbox-rendiment | 11 months | Aquesta cookie la defineix el complement de consentiment de cookies de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Rendiment". |
viewed_cookie_politica | 11 months | La cookie la defineix el complement de consentiment de cookies de GDPR i s’utilitza per emmagatzemar si l’usuari ha consentit o no l’ús de cookies. No emmagatzema cap dada personal. |
Ja tenim una altra vagada “La Seu plena d’ous” ! Fins la desembre?
Esperarem un poc a veure com prenen les negociacions.Si va pel camí de la darrera vegada tenc una bona idea possible que ja vos contaré a veure que trobau.
Faran el teatre de com si no se volgueren posar-se d’acord, i en un darrer moment es perpetrarà l’estafa de la gran coalició. Fer parèixer que es posen d’acord de mala gana és part del pla, per evitar mostrar-se massa asquerosament lo que realment són: “uns titelles de la troika (Banc Central Europeu, Fons Monetari Internacional, i acreedors)”.
Al PP li ha mancat un escàndol per treure majoria absoluta.