Miam si continua plovent. Els nostres pous ho necessiten…
Miam si continua plovent. Els nostres pous ho necessiten…
enllaç a la predicció metereològica
Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.
Galeta | Durada | Descripció |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-altres | 11 months | Aquesta cookie la defineix el complement de consentiment de cookies de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Altres". |
cookielawinfo-checkbox-analitica | 11 months | Aquesta cookie la defineix el complement de consentiment de cookies de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Analítica". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie s’estableix mitjançant el consentiment de cookies del GDPR per registrar el consentiment de l’usuari per a les cookies de la categoria "Funcionals". |
cookielawinfo-checkbox-necessaries | 11 months | Aquesta cookie la defineix el complement de consentiment de cookies de GDPR. Les cookies s’utilitzen per emmagatzemar el consentiment de l’usuari per a les cookies de la categoria “Necessàries”. |
cookielawinfo-checkbox-rendiment | 11 months | Aquesta cookie la defineix el complement de consentiment de cookies de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Rendiment". |
viewed_cookie_politica | 11 months | La cookie la defineix el complement de consentiment de cookies de GDPR i s’utilitza per emmagatzemar si l’usuari ha consentit o no l’ús de cookies. No emmagatzema cap dada personal. |
vist
Vedeu dissapte per se fontpella va fer coio 68 mm i he nes poble nomes 6,2 mm,a Cala Millor va pasar igual 18 mm a ca nostra i 59 mm a se Costa dels Pins,enguany va a retxes
6 l dissabte a Entalaia
Segur que els cercadors d’esclatassangs aprofitaràn les dades de ploure a diferents punts.Diuen que surten a partir dels 150-200 l
8 l a Entalaia divendres
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/10/07/224154/lluvia-continuara-mallorca-durante-dias.html#cxrecs_s