Així ha quedat la platja de Cala Millor a causa de la tempesta d’aquest passats dies (imatges i vídeos). Recordau que ha fet més de 200 mm a l’episodi i vents de 90 km/h de l’est.
Així ha quedat la platja de Cala Millor a causa de la tempesta d’aquest passats dies (imatges i vídeos). Recordau que ha fet més de 200 mm a l’episodi i vents de 90 km/h de l’est.
Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.
Galeta | Durada | Descripció |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-altres | 11 months | Aquesta cookie la defineix el complement de consentiment de cookies de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Altres". |
cookielawinfo-checkbox-analitica | 11 months | Aquesta cookie la defineix el complement de consentiment de cookies de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Analítica". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie s’estableix mitjançant el consentiment de cookies del GDPR per registrar el consentiment de l’usuari per a les cookies de la categoria "Funcionals". |
cookielawinfo-checkbox-necessaries | 11 months | Aquesta cookie la defineix el complement de consentiment de cookies de GDPR. Les cookies s’utilitzen per emmagatzemar el consentiment de l’usuari per a les cookies de la categoria “Necessàries”. |
cookielawinfo-checkbox-rendiment | 11 months | Aquesta cookie la defineix el complement de consentiment de cookies de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Rendiment". |
viewed_cookie_politica | 11 months | La cookie la defineix el complement de consentiment de cookies de GDPR i s’utilitza per emmagatzemar si l’usuari ha consentit o no l’ús de cookies. No emmagatzema cap dada personal. |
Si aquest estiu ja me queixava de l’estat de Cala Nau (https://card.cat/2019/07/18/aquest-no-es-lany-de-cala-nau/) no vull saber enguany com quedarà després d’aquest temporal. Estam destruint un dels nostres tresors que tants turistes ens du. Qui va projectar aquest passeig davant la mar se va cobrir de glòria. Ara qui regenerarà això sense dunes darrere….
Per cert hem afegit dos vídeos més que aclaridors!!!
Que Cala Nau hagui desaparegut, el temporal domés té un poquet de culpa, segons el meu punt de vista, la major part de la desaparició de Cala Nau es culpa de l´avaricia de l´home, i, un molt mal planejament urbanistic… per cert, ahir estava plena de plàstics, apart de canyes, etc… tots aquests plàstics ja els han llevat???